Sawotec Tower è una stufa da pavimento. Grazie alle sue barre d'acciaio rotonde e sottili, la maggior parte dell'acqua è esposta alle pietre, producendo un'elevata quantità di vapore omogeneo nella vostra sauna. I modelli Tower-NS che richiedono un'unità di controllo separata possono essere integrati nella panca inferiore tramite una flangia di incasso. Le dimensioni della stufa e la quantità massima di pietre variano in base alla potenza erogata.
Pannelli di controllo adatti:
Dati tecnici:
| Modello | Potenza, kW | Dimensioni della sauna, m 3 | Capacità di carico in pietra, kg | Peso senza pietre, kg | Cavo, mm 2 | Dimensioni mm | ||
| larghezza | profondità | altezza | ||||||
| TH3-35NS-P | 3.5 | 3 - 6 |
60 - 70 |
13 | 5 x 1,5 / 4 x 1,5 / 3 x 2,5 | 260 | 260 | 1300 |
| TH6-90NS | 9 | 8 - 15 | 100 - 160 | 21 | 5 x 2,5 / 4 x 4,0 / 3 x 10 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-105NS | 10.5 | 9 - 16 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 2,5 | 365 | 365 | 1300 |
| TH6-120NS | 12 | 11 - 18 | 100 - 160 | 21 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 365 | 365 | 1300 |
| TH9-105NS-P | 10.5 | 10 - 16 | 165 - 230 | 27 | 5 x 1,5 / 5 x 1,5 / 3 x 2,5 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-120NS-P | 12 | 11 - 20 | 165 - 230 | 29 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-150NS | 15 | 14 - 25 | 165 - 230 | 27 | 5 x 2,5 / 5 x 1,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH9-180NS-P | 18 | 18 - 28 | 165 - 230 | 33 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 450 | 450 | 1300 |
| TH12-150NS-P | 15 | 15 - 26 | 360 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-180NS-P | 18 | 18 - 30 | 220 - 360 | 37 | 5 x 2,5 / 5 x 2,5 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-210NS-P | 21 | 22 - 35 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 4,0 | 545 | 545 | 1300 |
| TH12-240NS-P | 24 | 24 - 40 | 220 - 360 | 42 | 5 x 2,5 / 5 x 6,0 | 545 | 545 | 1300 |
Le pietre non sono incluse!
Non ci sono ancora recensioni per questo prodotto. Hai acquistato questo prodotto? Sii il primo a condividere la tua esperienza con gli altri.